Kompleksowy koszt instalacji sanitarnych domu 150 m2
Poniżej przedstawiam koszt materiałów podstawowych instalacji sanitarnych nowo budowanego domu jednorodzinnego o powierzchni około 150 m2. Jako źródło ciepła założono gruntową pompę ciepła z wymiennikiem pionowym 2x75mb i rekuperacją.
1. Kanalizacja podposadzkowa
W domach niepodpiwniczonych trzeba – w trakcie wykonywania podłogi na gruncie – ułożyć sieć przewodów kanalizacyjnych, które będą odbierać ścieki z poszczególnych pionów i wyprowadzać je z budynku do kanalizacji, przydomowej oczyszczalni lub szamba, czyli zbiornika szczelnego.
Przykładowy koszt:
Kanalizacja podposadzkowa | |||||
Materiał | Ilość | J.M | Cena | Suma | Uwagi |
Rura PVC 160 | 12 | mb | 45,00 zł | 540,00 zł | LITA, SN4 |
Trójniki, kolana PVC 160 | 9 | szt | 27,00 zł | 243,00 zł | |
Rura PVC 110 | 14 | mb | 36,00 zł | 504,00 zł | LITA, SN8 |
Trójniki, kolana PVC 110 | 30 | szt | 15,50 zł | 465,00 zł | |
Redukcje PVC 160/110, 110/75, 110/50 | 8 | szt | 15,00 zł | 90,00 zł | |
1845,00 zł | netto |

2. Koszt instalacji wodno-kanalizacyjnej
Założenia:
Wod-Kan
- Łazienka 2x (WC, umywalka, prysznic, wanna)
- Kuchnia (zlewozmywak, zmywarka, lodówka
- Kran zewnętrzny na ogród
Koszt instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji (rozprowadzenie instalacji z kotłowni po całym domu):
Instalacja wod-kan | |||||
Materiał | Ilość | J.M | Cena | Suma | Uwagi |
Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT 16-25 | 150 | mb | 12,65 zł | 1 897,50 zł | ciepła, zimna i cyrkulacja |
Kształtki PRESS 16-25 | 40 | szt | 17,34 zł | 693,60 zł | cena jednostkowa uśredniona |
Otulina czerwona i niebieska 16-25/6 | 150 | mb | 1,63 zł | 244,50 zł | |
Rury kanalizacyjne szare PP fi 50 | 20 | mb | 6,50 zł | 130,00 zł | |
Rury kanalizacyjne szare PP fi 110 | 15 | mb | 13,00 zł | 195,00 zł | piony kanalizacyjne |
Kolana, trójniki PP fi 50 | 25 | szt | 3,60 zł | 90,00 zł | |
Kolana, trójniki PP fi 110, 110/50 | 10 | szt | 11,00 zł | 110,00 zł | |
3 360,60 zł | netto |
Zestawy materiału do samodzielnego montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zapytaj poprzez wiadomość.
3. Koszt instalacji ogrzewania podłogowego
Instalacja ogrzewania podłogowego | |||||
Materiał | Ilość | J.M | Cena | Suma | Uwagi |
Rura ogrzewania podłogowego fi 16 | 1500 | mb | 2,44 zł | 3 660,00 zł | Blue Floor Kan-Therm |
Folia do ogrzewania podłogowego | 150 | m2 | 2,57 zł | 385,50 zł | |
Spinki do rur | 10 | opk | 27,00 zł | 270,00 zł | |
Rozdzielacz 8-obwodów (z zaworami do siłowników i przepływomierzami) | 2 | szt | 612,00 zł | 1 224,00 zł | parter i piętro |
Szafka do rozdzielacza | 2 | szt | 180,00 zł | 360,00 zł | podtynkowa lub natynkowa |
Rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT fi 25 | 50 | mb | 12,65 zł | 632,50 zł | zasilanie i powrót |
Kształtki PRESS fi 25 | 10 | szt | 24,00 zł | 240,00 zł | |
Otulina czerwona i niebieska 25/6 | 50 | mb | 1,65 zł | 82,50 zł | |
Kabel do termostatów | 100 | mb | 2,15 zł | 215,00 zł | np. 3×0,75 |
Termostaty ścienne | 5 | szt | 70,00 zł | 350,00 zł | |
7 419,50 zł | netto |
Zestawy materiału do samodzielnego montażu ogrzewania podłogowego. Zapytaj poprzez wiadomość.
4. Koszt instalacji rekuperacji
Rekuperację montuje się na etapie instalacji wodno- kanalizacyjnych. Przed ułożeniem ogrzewania podłogowego.
Rekuperacja / Wentylacja mechaniczna | |||||
Materiał | Ilość | J.M | Cena | Suma | Uwagi |
Wiercenie otworów w stropie fi 100-160 | 6 | szt | 100,00 zł | 600,00 zł | |
Rura wentylacyjna fi 75 | 150 | mb | 7,50 zł | 1 125,00 zł | |
Skrzynki rozdzielaczowe | 4 | szt | 180,00 zł | 720,00 zł | parter i piętro |
Skrzynki rozprężne | 12 | szt | 50,00 zł | 600,00 zł | |
Rury spiro rozprowadzające i czerpnia, wyrzutnia 160 | 18 | mb | 23,00 zł | 414,00 zł | |
Kolana, trójniki, nyple spiro fi 160 | 12 | szt | 18,00 zł | 216,00 zł | |
Mata wełna samoprzlepna | 12 | m2 | 13,00 zł | 156,00 zł | 30mm lub 50mm |
Przewód elastyczny fi 160 | 8 | mb | 12,00 zł | 96,00 zł | podłączenie rekuperatora z rurami spiro |
Rekuperator | 1 | szt | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | wydatek powietrza około 300m3/h |
10 927,00 zł | netto |
Zestawy materiału rekuperacji do samodzielnego montażu wraz z projektem. Zapytaj poprzez wiadomość.

5. Koszt montażu gruntowej pompy ciepła w kotłowni
Założenia: Gruntowa pompa ciepła
Materiał | Ilość | J.M | Suma | Uwagi |
Gruntowa pompa ciepła 6 kW | 1 | szt | 34 000,00 zł | NIBE F1255 |
Odwierty pionowe | 2 | szt | 13 000,00 zł | 2×75 mb |
Elementy hydrauliczne montażu | 1 | szt | 3 500,00 zł | |
Elementy elektryczne montażu | 1 | szt | 2 000,00 zł | |
52 500,00 zł | netto |

6. Dodatkowo
Przyłącze wodociągowe – od 2500 zł/netto
Przyłącze kanalizacyjne – od 2500 zł/netto
Studnia głębinowa – około 150 zł/mb (opcjonalnie)
Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – około 14000zł/netto
Chłodzenie pasywne (podłogówką lub klimakonwektorami) – 2500 zł/netto
Odkurzacz centralny – 10000 zł/netto

6. Podsumowanie
Kompleksowy koszt instalacji sanitarnych domu 150 m2 z gruntową pompą ciepła (bez białego montażu i robocizny)
Suma wszystkiego: 74 000 zł/netto za sam materiał (bez robocizny)
Ceny regionu: Białystok / Podlaskie
Jakość materiału wzięta do wyceny jest bardzo dobra.
Aktualizacja: Grudzień 2021r